下記料金には、機能訓練加算・夜勤職員配置体制加算(要支援なし)・看護体制加算(要支援なし)・介護職員処遇改善加算が含まれております。
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 1 段 階 | 要支援1 | 795 | 495 | 300 | 0 |
要支援2 | 912 | 612 | 300 | 0 | |
要介護1 | 976 | 676 | 300 | 0 | |
要介護2 | 1,051 | 751 | 300 | 0 | |
要介護3 | 1,127 | 827 | 300 | 0 | |
要介護4 | 1,202 | 902 | 300 | 0 | |
要介護5 | 1,275 | 975 | 300 | 0 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 2 段 階 | 要支援1 | 1,255 | 495 | 390 | 370 |
要支援2 | 1,372 | 612 | 390 | 370 | |
要介護1 | 1,436 | 676 | 390 | 370 | |
要介護2 | 1,511 | 751 | 390 | 370 | |
要介護3 | 1,587 | 827 | 390 | 370 | |
要介護4 | 1,662 | 902 | 390 | 370 | |
要介護5 | 1,735 | 975 | 390 | 370 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 3 段 階 | 要支援1 | 1,515 | 495 | 650 | 370 |
要支援2 | 1,632 | 612 | 650 | 370 | |
要介護1 | 1,696 | 676 | 650 | 370 | |
要介護2 | 1,771 | 751 | 650 | 370 | |
要介護3 | 1,847 | 827 | 650 | 370 | |
要介護4 | 1,922 | 902 | 650 | 370 | |
要介護5 | 1,995 | 975 | 650 | 370 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 | 要支援1 | 2,885 | 495 | 1,380 | 1,010 |
要支援2 | 3,002 | 612 | 1,380 | 1,010 | |
要介護1 | 3,066 | 676 | 1,380 | 1,010 | |
要介護2 | 3,141 | 751 | 1,380 | 1,010 | |
要介護3 | 3,217 | 827 | 1,380 | 1,010 | |
要介護4 | 3,292 | 902 | 1,380 | 1,010 | |
要介護5 | 3,365 | 975 | 1,380 | 1,010 |
介護度 | 利用者負担計 | 2割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 | 要支援1 | 3,379 | 989 | 1,380 | 1,010 |
要支援2 | 3,613 | 1,223 | 1,380 | 1,010 | |
要介護1 | 3,741 | 1,351 | 1,380 | 1,010 | |
要介護2 | 3,891 | 1,501 | 1,380 | 1,010 | |
要介護3 | 4,044 | 1,654 | 1,380 | 1,010 | |
要介護4 | 4,194 | 1,804 | 1,380 | 1,010 | |
要介護5 | 4,339 | 1,949 | 1,380 | 1,010 |
介護度 | 利用者負担計 | 3割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 | 要支援1 | 3,873 | 1,483 | 1,380 | 1,010 |
要支援2 | 4,224 | 1,834 | 1,380 | 1,010 | |
要介護1 | 4,416 | 2,026 | 1,380 | 1,010 | |
要介護2 | 4,642 | 2,252 | 1,380 | 1,010 | |
要介護3 | 4,871 | 2,481 | 1,380 | 1,010 | |
要介護4 | 5,096 | 2,706 | 1,380 | 1,010 | |
要介護5 | 5,313 | 2,923 | 1,380 | 1,010 |
下記の料金が加算される場合があります。(1割負担分のみ表示)
※ 送迎加算 片道 184単位 片道203円 往復 406円
※ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位 221円/日
※ 若年性認知症利用者受入加算 120単位 133円/日
※ サービス提供体制強化加算 12単位 14円/日
※ 緊急短期入所受入加算 90単位 99円/日
※ 看護体制加算Ⅱ 8単位 10円/日
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 1 段 階 | 要支援1 | 1,115 | 495 | 300 | 320 |
要支援2 | 1,232 | 612 | 300 | 320 | |
要介護1 | 1,296 | 676 | 300 | 320 | |
要介護2 | 1,371 | 751 | 300 | 320 | |
要介護3 | 1,447 | 827 | 300 | 320 | |
要介護4 | 1,522 | 902 | 300 | 320 | |
要介護5 | 1,595 | 975 | 300 | 320 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 2 段 階 | 要支援1 | 1,305 | 495 | 390 | 420 |
要支援2 | 1,422 | 612 | 390 | 420 | |
要介護1 | 1,486 | 676 | 390 | 420 | |
要介護2 | 1,561 | 751 | 390 | 420 | |
要介護3 | 1,637 | 827 | 390 | 420 | |
要介護4 | 1,712 | 902 | 390 | 420 | |
要介護5 | 1,785 | 975 | 390 | 420 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 3 段 階 | 要支援1 | 1,965 | 495 | 650 | 820 |
要支援2 | 2,082 | 612 | 650 | 820 | |
要介護1 | 2,146 | 676 | 650 | 820 | |
要介護2 | 2,221 | 751 | 650 | 820 | |
要介護3 | 2,297 | 827 | 650 | 820 | |
要介護4 | 2,372 | 902 | 650 | 820 | |
要介護5 | 2,445 | 975 | 650 | 820 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 | 要支援1 | 3,325 | 495 | 1,380 | 1,450 |
要支援2 | 3,442 | 612 | 1,380 | 1,450 | |
要介護1 | 3,506 | 676 | 1,380 | 1,450 | |
要介護2 | 3,581 | 751 | 1,380 | 1,450 | |
要介護3 | 3,657 | 827 | 1,380 | 1,450 | |
要介護4 | 3,732 | 902 | 1,380 | 1,450 | |
要介護5 | 3,805 | 975 | 1,380 | 1,450 |
介護度 | 利用者負担計 | 2割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 | 要支援1 | 3,819 | 989 | 1,380 | 1,450 |
要支援2 | 4,053 | 1,223 | 1,380 | 1,450 | |
要介護1 | 4,181 | 1,351 | 1,380 | 1,450 | |
要介護2 | 4,331 | 1,501 | 1,380 | 1,450 | |
要介護3 | 4,484 | 1,654 | 1,380 | 1,450 | |
要介護4 | 4,634 | 1,804 | 1,380 | 1,450 | |
要介護5 | 4,779 | 1,949 | 1,380 | 1,450 |
介護度 | 利用者負担計 | 3割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 | 要支援1 | 4,313 | 1,483 | 1,380 | 1,450 |
要支援2 | 4,664 | 1,834 | 1,380 | 1,450 | |
要介護1 | 4,856 | 2,026 | 1,380 | 1,450 | |
要介護2 | 5,082 | 2,252 | 1,380 | 1,450 | |
要介護3 | 5,311 | 2,481 | 1,380 | 1,450 | |
要介護4 | 5,536 | 2,706 | 1,380 | 1,450 | |
要介護5 | 5,753 | 2,923 | 1,380 | 1,450 |
下記の料金が加算される場合があります。(1割負担分のみ表示)
※ 送迎加算 片道 184単位 片道203円 往復 406円
※ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位 221円/日
※ 若年性認知症利用者受入加算 120単位 133円/日
※ サービス提供体制強化加算 12単位 14円/日
※ 緊急短期入所受入加算 90単位 99円/日
※ 看護体制加算Ⅱ 8単位 10円/日
下記料金には、機能訓練加算・夜勤職員配置体制加算・看護体制加算.介護職員処遇改善加算が含まれております。
※1か月あたり30日計算です。
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 1 段 階 | 要介護3 | 33,815 | 24,815 | 9,000 | 0 |
要介護4 | 36,062 | 27,062 | 9,000 | 0 | |
要介護5 | 38,243 | 29,243 | 9,000 | 0 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 2 段 階 | 要介護3 | 47,615 | 24,815 | 11,700 | 11,100 |
要介護4 | 49,862 | 27,062 | 11,700 | 11,100 | |
要介護5 | 52,043 | 29,243 | 11,700 | 11,100 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 3 段 階 | 要介護3 | 55,415 | 24,815 | 19,500 | 11,100 |
要介護4 | 57,662 | 27,062 | 19,500 | 11,100 | |
要介護5 | 59,843 | 29,243 | 19,500 | 11,100 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 | 要介護3 | 96,515 | 24,815 | 41,400 | 30,300 |
要介護4 | 98,762 | 27,062 | 41,400 | 30,300 | |
要介護5 | 100,943 | 29,243 | 41,400 | 30,300 |
介護度 | 利用者負担計 | 2割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 | 要介護3 | 121,330 | 49,630 | 41,400 | 30,300 |
要介護4 | 125,823 | 54,123 | 41,400 | 30,300 | |
要介護5 | 130,186 | 58,486 | 41,400 | 30,300 |
介護度 | 利用者負担計 | 3割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 | 要介護3 | 146,145 | 74,445 | 41,400 | 30,300 |
要介護4 | 152,884 | 81,184 | 41,400 | 30,300 | |
要介護5 | 159,429 | 87,729 | 41,400 | 30,300 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 1 段 階 | 要介護3 | 43,415 | 24,815 | 9,000 | 9,600 |
要介護4 | 45,662 | 27,062 | 9,000 | 9,600 | |
要介護5 | 47,843 | 29,243 | 9,000 | 9,600 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 2 段 階 | 要介護3 | 49,115 | 24,815 | 11,700 | 12,600 |
要介護4 | 51,362 | 27,062 | 11,700 | 12,600 | |
要介護5 | 53,543 | 29,243 | 11,700 | 12,600 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 3 段 階 | 要介護3 | 68,915 | 24,815 | 19,500 | 24,600 |
要介護4 | 71,162 | 27,062 | 19,500 | 24,600 | |
要介護5 | 73,343 | 29,243 | 19,500 | 24,600 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 | 要介護3 | 109,715 | 24,815 | 41,400 | 43,500 |
要介護4 | 111,962 | 27,062 | 41,400 | 43,500 | |
要介護5 | 114,143 | 29,243 | 41,400 | 43,500 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 | 要介護3 | 134,530 | 49,630 | 41,400 | 43,500 |
要介護4 | 139,023 | 54,123 | 41,400 | 43,500 | |
要介護5 | 143,386 | 58,486 | 41,400 | 43,500 |
介護度 | 利用者負担計 | 3割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 | 要介護3 | 159,345 | 74,445 | 41,400 | 43,500 |
要介護4 | 166,084 | 81,184 | 41,400 | 43,500 | |
要介護5 | 172,629 | 87,729 | 41,400 | 43,500 |
下記の料金が加算される場合があります。
※ 個別機能訓練加算 56単位 62円/日
※ 送迎加算 片道 184単位 片道203円 往復 406円
※ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位 221円/日
※ 若年性認知症利用者受入加算 120単位 133円/日
※ 緊急短期入所受入加算 90単位 99円/日
※ 長期利用者減算加算 -30単位 -33円/日
※ 看護体制加算Ⅱ 8単位 10円/日
下記料金には、機能訓練体制加算・サービス提供体制加算Ⅲ・夜勤職員配置体制加算Ⅱ(要支援なし)が含まれております。介護職員処遇改善加算は含まれておりません。
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 1 段 階 | 要支援1 | 1,659 | 539 | 300 | 820 |
要支援2 | 1,786 | 666 | 300 | 820 | |
要介護1 | 1,851 | 731 | 300 | 820 | |
要介護2 | 1,919 | 799 | 300 | 820 | |
要介護3 | 1,993 | 873 | 300 | 820 | |
要介護4 | 2,061 | 941 | 300 | 820 | |
要介護5 | 2,129 | 1,009 | 300 | 820 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 2 段 階 | 要支援1 | 1,749 | 539 | 390 | 820 |
要支援2 | 1,876 | 666 | 390 | 820 | |
要介護1 | 1,941 | 731 | 390 | 820 | |
要介護2 | 2,009 | 799 | 390 | 820 | |
要介護3 | 2,083 | 873 | 390 | 820 | |
要介護4 | 2,151 | 941 | 390 | 820 | |
要介護5 | 2,219 | 1,009 | 390 | 820 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 3 段 階 | 要支援1 | 2,499 | 539 | 650 | 1,310 |
要支援2 | 2,626 | 666 | 650 | 1,310 | |
要介護1 | 2,691 | 731 | 650 | 1,310 | |
要介護2 | 2,759 | 799 | 650 | 1,310 | |
要介護3 | 2,833 | 873 | 650 | 1,310 | |
要介護4 | 2,901 | 941 | 650 | 1,310 | |
要介護5 | 2,969 | 1,009 | 650 | 1,310 |
介護度 | 利用者負担計 | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 (1割) | 要支援1 | 4,419 | 539 | 1,380 | 2,500 |
要支援2 | 4,546 | 666 | 1,380 | 2,500 | |
要介護1 | 4,611 | 731 | 1,380 | 2,500 | |
要介護2 | 4,679 | 799 | 1,380 | 2,500 | |
要介護3 | 4,753 | 873 | 1,380 | 2,500 | |
要介護4 | 4,821 | 941 | 1,380 | 2,500 | |
要介護5 | 4,889 | 1,009 | 1,380 | 2,500 |
介護度 | 利用者負担計 | 2割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 (2割) | 要支援1 | 4,958 | 1,078 | 1,380 | 2,500 |
要支援2 | 5,211 | 1,331 | 1,380 | 2,500 | |
要介護1 | 5,341 | 1,461 | 1,380 | 2,500 | |
要介護2 | 5,477 | 1,597 | 1,380 | 2,500 | |
要介護3 | 5,625 | 1,745 | 1,380 | 2,500 | |
要介護4 | 5,762 | 1,882 | 1,380 | 2,500 | |
要介護5 | 5,898 | 2,018 | 1,380 | 2,500 |
介護度 | 利用者負担計 | 3割負担 | 食 費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 (3割) | 要支援1 | 5,497 | 1,617 | 1,380 | 2,500 |
要支援2 | 5,876 | 1,996 | 1,380 | 2,500 | |
要介護1 | 6,071 | 2,191 | 1,380 | 2,500 | |
要介護2 | 6,275 | 2,395 | 1,380 | 2,500 | |
要介護3 | 6,498 | 2,618 | 1,380 | 2,500 | |
要介護4 | 6,703 | 2,823 | 1,380 | 2,500 | |
要介護5 | 6,907 | 3,027 | 1,380 | 2,500 |
上記の利用料金一覧は、1日当たりの利用料金です。
上記の料金表には下記の加算は含まれておりません。(1単位=10.17円)
※ 介護職員処遇改善加算Ⅰ 利用総単位数の8.3%(小数点以下四捨五入)
※ 送迎加算 片道 184単位 ※ 緊急短期入所受入加算 90単位
下記料金には、機能訓練体制加算・サービス提供体制加算Ⅲ・夜勤職員配置体制加算Ⅱ・介護職員処遇改善加算Ⅰが含まれております。
★ショートステイのご利用は、原則連続で30日を超えて利用することは出来ません。居宅に戻れない等のやむを得ない場合は、30日を超えての連続利用をすることが出来ますが、31日目は介護保険の給付対象とはならず、自費(10割負担)となります。
介護度 | 利用者負担計(超過あり) | 利用者負担計(超過なし) | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | 10割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 1 段 階 | 要介護3 | 74,951 | 61,950 | 28,350 | 9,000 | 24,600 | 13,001 |
要介護4 | 77,898 | 64,164 | 30,564 | 9,000 | 24,600 | 13,734 | |
要介護5 | 80,854 | 66,378 | 32,778 | 9,000 | 24,600 | 14,476 |
介護度 | 利用者負担計(超過あり) | 利用者負担計(超過なし) | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | 10割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 2 段 階 | 要介護3 | 77,651 | 64,650 | 28,350 | 11,700 | 24,600 | 13,001 |
要介護4 | 80,598 | 66,864 | 30,564 | 11,700 | 24,600 | 13,734 | |
要介護5 | 83,554 | 69,078 | 32,778 | 11,700 | 24,600 | 14,476 |
介護度 | 利用者負担計(超過あり) | 利用者負担計(超過なし) | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | 10割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 3 段 階 | 要介護3 | 100,151 | 87,150 | 28,350 | 19,500 | 39,300 | 13,001 |
要介護4 | 103,098 | 89,364 | 30,564 | 19,500 | 39,300 | 13,734 | |
要介護5 | 106,054 | 91,578 | 32,778 | 19,500 | 39,300 | 14,476 |
介護度 | 利用者負担計(超過あり) | 利用者負担計(超過なし) | 1割負担 | 食 費 | 滞在費 | 10割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 (1割) | 要介護3 | 157,751 | 144,750 | 28,350 | 41,400 | 75,000 | 13,001 |
要介護4 | 160,698 | 146,964 | 30,564 | 41,400 | 75,000 | 13,734 | |
要介護5 | 163,654 | 149,178 | 32,778 | 41,400 | 75,000 | 14,476 |
介護度 | 利用者負担計(超過あり) | 利用者負担計(超過なし) | 2割負担 | 食 費 | 滞在費 | 10割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 (2割) | 要介護3 | 186,101 | 173,100 | 56,700 | 41,400 | 75,000 | 13,001 |
要介護4 | 191,262 | 177,528 | 61,128 | 41,400 | 75,000 | 13,734 | |
要介護5 | 196,432 | 181,956 | 65,556 | 41,400 | 75,000 | 14,476 |
介護度 | 利用者負担計(超過あり) | 利用者負担計(超過なし) | 3割負担 | 食 費 | 滞在費 | 10割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 4 段 階 (3割) | 要介護3 | 214,451 | 201,450 | 85,050 | 41,400 | 75,000 | 13,001 |
要介護4 | 221,826 | 208,092 | 91,692 | 41,400 | 75,000 | 13,734 | |
要介護5 | 229,210 | 214,734 | 98,334 | 41,400 | 75,000 | 14,476 |
上記の利用料金一覧は、1月(31日)当たりの利用料金です。
上記の料金表には下記の加算は含まれておりません。(1単位=10.17円)
※ 送迎加算 片道 184単位 ※ 緊急短期入所受入加算 90単位