給与と退職金
給与
最終学歴 | 給与内訳 | 月収 | 賞与等 | 年収 | |
---|---|---|---|---|---|
初任給 | 大卒 | 基本給180,000円 夜勤手当(4回)16,000円 資格手当5,000円 | 201,000円 | 賞与(3ヶ月)540,000円 処遇改善(年)100,000円 | 3,052,000円 |
短大卒 | 基本給176,000円 夜勤手当(4回)16,000円 資格手当5,000円 | 197,000円 | 賞与(3ヶ月)528,000円 処遇改善(年)100,000円 | 2,992,000円 | |
高卒 | 基本給172,000円 夜勤手当(4回)16,000円 資格手当5,000円 | 193,000円 | 賞与(3ヶ月)516,000円 処遇改善(年)100,000円 | 2,932,000円 | |
5年後 | 大卒 | 基本給205,000円 夜勤手当(4回)16,000円 資格手当5,000円 職務手当3,000円 | 229,000円 | 賞与(3ヶ月)615,000円 処遇改善(年)100,000円 | 3,463,000円 |
短大卒 | 基本給201,000円 夜勤手当(4回)16,000円 資格手当5,000円 職務手当3,000円 | 225,000円 | 賞与(3ヶ月)603,000円 処遇改善(年)100,000円 | 3,403,000円 | |
高卒 | 基本給195,000円 夜勤手当(4回)16,000円 資格手当5,000円 職務手当3,000円 | 219,000円 | 賞与(3ヶ月)585,000円 処遇改善(年)100,000円 | 3,313,000円 | |
10年後 | 大卒 | 基本給239,000円 夜勤手当(4回)16,000円 資格手当6,000円 職務手当8,000円 役職手当6,000円 | 275,000円 | 賞与(3ヶ月)717,000円 処遇改善(年)100,000円 | 4,117,000円 |
短大卒 | 基本給229,000円 夜勤手当(4回)16,000円 資格手当6,000円 職務手当8,000円 役職手当6,000円 | 265,000円 | 賞与(3ヶ月)687,000円 処遇改善(年)100,000円 | 3,967,000円 | |
高卒 | 基本給214,000円 夜勤手当(4回)16,000円 資格手当6,000円 職務手当8,000円 役職手当6,000円 | 250,000円 | 賞与(3ヶ月)642,000円 処遇改善(年)100,000円 | 3,742,000円 | |
15年後 | 大卒 | 基本給275,000円 夜勤手当(4回)16,000円 資格手当6,000円 職務手当8,000円 役職手当6,000円 | 311,000円 | 賞与(3ヶ月)825,000円 処遇改善(年)100,000円 | 4,657,000円 |
短大卒 | 基本給255,000円 夜勤手当(4回)16,000円 資格手当6,000円 職務手当8,000円 役職手当6,000円 | 291,000円 | 賞与(3ヶ月)765,000円 処遇改善(年)100,000円 | 4,357,000円 | |
高卒 | 基本給246,000円 夜勤手当(4回)16,000円 資格手当6,000円 職務手当8,000円 役職手当6,000円 | 282,000円 | 賞与(3ヶ月)738,000円 処遇改善(年)100,000円 | 4,222,000円 |
退職金
退職時の給与\勤続年数 | 5年 |
---|---|
20万円 | ¥425,909 |
22万円 | ¥485,045 |
24万円 | ¥544,179 |
26万円 | ¥603,086 |
28万円 | ¥657,950 |
30万円 | ¥693,920 |
32万円 | ¥724,752 |
34万円 | ¥755,585 |
36万円 | ¥786,416 |
退職時の給与\勤続年数 | 10年 |
---|---|
20万円 | ¥1,167,718 |
22万円 | ¥1,333,567 |
24万円 | ¥1,499,419 |
26万円 | ¥1,664,592 |
28万円 | ¥1,817,270 |
30万円 | ¥1,924,085 |
32万円 | ¥2,171,623 |
34万円 | ¥2,273,350 |
36万円 | ¥2,375,077 |
退職時の給与\勤続年数 | 15年 |
---|---|
20万円 | ¥2,033,406 |
22万円 | ¥2,324,905 |
24万円 | ¥2,616,407 |
26万円 | ¥2,906,694 |
28万円 | ¥3,174,194 |
30万円 | ¥3,366,137 |
32万円 | ¥3,530,660 |
34万円 | ¥3,695,180 |
36万円 | ¥4,347,554 |
退職時の給与\勤続年数 | 20年 |
---|---|
20万円 | ¥2,895,083 |
22万円 | ¥3,306,496 |
24万円 | ¥3,717,911 |
26万円 | ¥4,127,646 |
28万円 | ¥4,509,309 |
30万円 | ¥4,771,628 |
32万円 | ¥4,999,045 |
34万円 | ¥5,226,460 |
36万円 | ¥5,453,878 |
退職時の給与\勤続年数 | 25年 |
---|---|
20万円 | ¥4,344,186 |
22万円 | ¥4,976,050 |
24万円 | ¥5,607,916 |
26万円 | ¥6,237,058 |
28万円 | ¥6,814,076 |
30万円 | ¥7,244,185 |
32万円 | ¥7,612,850 |
34万円 | ¥7,981,513 |
36万円 | ¥8,350,178 |
退職時の給与\勤続年数 | 30年 |
---|---|
20万円 | ¥6,399,174 |
22万円 | ¥7,343,252 |
24万円 | ¥8,287,333 |
26万円 | ¥9,227,216 |
28万円 | ¥10,085,275 |
30万円 | ¥10,748,173 |
32万円 | ¥11,316,372 |
34万円 | ¥11,884,569 |
36万円 | ¥12,452,768 |
退職時の給与\勤続年数 | 35年 |
---|---|
20万円 | ¥7,144,037 |
22万円 | ¥8,212,574 |
24万円 | ¥9,280,842 |
26万円 | ¥10,344,227 |
28万円 | ¥11,310,859 |
30万円 | ¥12,082,353 |
32万円 | ¥12,743,634 |
34万円 | ¥13,404,913 |
36万円 | ¥14,377,002 |
退職時の給与\勤続年数 | 40年 |
---|---|
20万円 | ¥7,850,700 |
22万円 | ¥9,036,700 |
24万円 | ¥10,222,700 |
26万円 | ¥11,408,700 |
28万円 | ¥12,479,000 |
30万円 | ¥13,354,000 |
32万円 | ¥14,104,000 |
34万円 | ¥14,854,000 |
36万円 | ¥15,604,000 |
※表は全て(A)と(B)を合算した金額